Info UMP Jambi 2024 dan seluruh Provinsi di Indonesia – Berikut adalah informasi tentang UMP yang akan berlaku pada tahun 2024. Berdasarkan info, UMP setiap daerah di Indonesia megalami kenaikan yang berbeda. Ini mulai berlaku tahun 2024.
Kenaikan UMP ditentukan berdasarkan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu.
Sebelumnya, persatuan buruh di Indonesia dan elemen masyarakat meminta kenaikan UMP sebesar 15%, tapi gagasan itu ditolak. Di bawah ini adalah informasi tentang kenaikan resmi UMP setiap daearh di seluruh daerah di Indonesia tahun 2024.
UMP Jambi, Palembang, Pekanbaru dan Seluruh Wilayah Lain di Indonesia 2024
Daftar UMP seluruh daerah di Indonesia.
NO | Nama Provinsi | UMP Sebelumnya (2023) | UMP Setelah Naik (2024) |
1 | Aceh | Rp 3.460.672 | Rp 3.413.666 |
2 | Sumatera Utara | Rp 2.710.493 | Rp 2.809.915 |
3 | Sumatera Barat | Rp 2.740.000 | Rp 2.810.000 |
4 | Riau | Rp 3.191.662 | Rp 3.294.625 |
5 | Jambi | Rp 3.943.121 | Rp 3.037.121 |
6 | Sumatera Selatan (Palembang) | Rp 3.404.177 | Rp 3.456.874 |
7 | Bengkulu | Rp 2.418.280 | Rp 2.507.079 |
8 | Lampung | Rp 2.716.497 | |
9 | Bangka Belitung | Rp 3.498.479 | Rp 3.640.000 |
10 | Kepulauan Riau | Rp 3.279.194 | Rp 3.402.492 |
11 | DKI Jakarta | Rp 4.900.798 | Rp 5.067.381 |
12 | Jawa Barat | Rp 1.986.670 | Rp 2.057.495 |
13 | Jawa Tengah | Rp 1.958.169 | Rp 2.036.947 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 1.981.782 | Rp 2.125.897 |
15 | Jawa Timur | Rp 2.040.244 | Rp 2.165.244 |
16 | Banten | Rp 2.661.280 | Rp 2.727.812 |
17 | Bali | Rp 2.713.672 | Rp 2.813.672 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.371.407 | Rp 2.444.067 |
19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.123.994 | Rp 2.186.826 |
20 | Kalimantan Barat | Rp 2.608.60 | Rp 2.702.616 |
21 | Kalimantan Tengah | Rp 3.181.01 | Rp 3.261.616 |
22 | Kalimantan Timur | Rp 3.201.396 | Rp 3.360.858 |
23 | Kalimantan Utara | Rp3.251.702 | Rp 3.361.653 |
24 | Kalimantan Selatan | Rp 3.149.977 | Rp 3.282.812 |
25 | Sulawesi Utara | Rp 3.485.000 | Rp 3.545.000 |
26 | Sulawesi Tengah | Rp 2.599.546 | Rp 2.736.698 |
27 | Sulawesi Selatan | Rp 3.385.145 | Rp 3.434.298 |
28 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.758.984 | Rp 2.885.964 |
29 | Sulawesi Barat | Rp 2.871.794 | Rp 2.914.958 |
30 | Gorontalo | Rp 2.989.350 | Rp 3.025.100 |
31 | Maluku | Rp 2.812.827 | |
32 | Maluku Utara | Rp 2.976.720 | Rp 3.200.000 |
33 | Papua | Rp 3.864.696 | Rp 4.024.270 |
34 | Papua Barat | Rp 3.282.000 | Rp 3.393.000 |
35 | Papua Tengah | Rp 3.864.700 | Rp 4.024.270 |
36 | Papua Pegunungan | ||
37 | Papua Barat Daya | ||
38 | Papua Selatan |
Wilayah UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia
DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi 2024. UMP Jakarta 2024 adalah Rp 5.067.381. Peringakt ini disusul oleh Papua yang menetapkan UMP Papua 2024 di angka Rp 4.024.270.
UMP Jawa Tengah 2024 adalah yang terendah yaitu Rp 2.036.947.
Perhitungan penentuan UMP 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP dihitung dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Kesimpulan
Demikian infprmasi tentang informasi UMP Jambi, Lampung, Pekanbaru, Palembang dan seluruh daerah di Indonesia.
Besaran UMP selalu berbanding dengan kenaikan ekonomi.
Jika Anda berfikir UMP Jakarta lebih tinggi itu adalah benar. Tapi jika Anda tinggal di Jakarta, UMP tersebut bisa dibilang pas-pasan. Karena Anda juga mengetahui, bahwa biaya untuk hidup di Jakarta itu besar.