Nama-nama caleg DPRD Kota Jambi Pemilu 2024 – Berikut adalah informasi tentang cara cek daftar lengkap nama-nama yang menjadi caleg DPRD Kota Jambi 2024 dari semua partai.
Di mana cek nama-nama caleg DPRD Kota Jambi 2024?
Dalam data KPU, nama-nama caleg DPRD Kota Jambi dibagi menjadi 5 bagian daerah pemilihan. Setiap daerah pemilihan tidak ada nama yang sama. Jadi jika caleg sudah berada di daerah pilih 1 misalnya, tidak bisa berada di daerah pilih 3.
Cara Cek Nama-Nama Caleg DPRD Jambi 2024
Nama-nama caleg DPRD Kota Jambi 2024 bisa di cek secara online. Warga masyarakat bisa menggunakan HP, laptop atau komputer. Di bawah ini adalah daftar nama-nama caleg DPRD Kota Jambi 2024.
Daftar lengkap nama-nama caleg DPRD Kota Jambi 2024.
Dapil Kota Jambi 1
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | SYOFNI HERAWATI, S.P. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | FERRY ARDIANSYAH, S.H., M.M. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | RD. MUSLIM ABSA AB | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | MIRA SARI DEWI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | WIWIK SUPRIANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | ARIYANSYAH | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | MUHAMMAD YASIR, S.Pd., M.M. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | FADHULLAH | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | ASRIATI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | SAPARUDDIN, S.KM. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | DEWI MIRA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | MUHIDIN, A.Md. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | SUPRAPTI, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | HANIFUDDIN BUDI SATRIO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | AHMAD YANI LUBIS | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | DARSIAH | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | HERIYONO, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | DJOKAS SIBURIAN, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | JONI ISMED, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | AHMAD HANAFIAH. R | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | ANA STASIA DESI DOSMA SIMARMATA, S.T. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | AMIR | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | DARMAWAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | NADILA RESA OKTAVIA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | PANGERAN HOTLAN KRISTOPOL SIMANJUNTAK, SE. M.Si. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | HASTO PRATIKNO, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | SYAFRIDA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | RIDWAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | ANDREW JULIUS SUSILO SIHITE, S.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | FAIZAH | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | MUHAMMAD ADAM | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | LISARIANI | PEREMPUAN | MUARO JAMBI | |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | ANGGI AJRIYAN PUTRA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | SUNARNO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | DIDA HELENA, S.IP., M.Si. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | PUJI LEKSONO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | AGUS RUMADI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | Ns. RENDI MARTIUS, S.Kep. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | CAHAYANI WULANDARI, S.IP. | PEREMPUAN | MUARO JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | ALEX SAPUTRA, S.I.Kom. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | H. JASRUL, S.Ag. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | JONI Z, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | DESMAWATI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | M. NOR, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | RIZKI YULIYATI, S.Pd. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | SANDI WINDU PRASETYO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | MUHAMMAD ICHWAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | IDA MELIYANA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | SYAHRI WAHYUDI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | RIANA RIZKY SYAFITRI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | RAHMAT HIDAYAT | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | SAPTO WIYONO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | BUYUNG ZULKIFLI, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | NURIMAN, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | GITA NOPALIAN ESA PUTRA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | TIRTA IRMANA, S.Kom. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | WIDODO, S.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | MUHAMMAD FIRDAUS, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | NURPAULINA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | RIO RAMADHAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | NURIYA DWI ARIZKA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | SALIM, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | Apt. LENI AMELIAWATI, S.Farm. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | NOWVITA, S.H. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | NANIK ARYANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | MUHAMMAD ICHSAN, S.Kom. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | ZAIHIPNI, S.H. | LAKI – LAKI | KOTA BANDAR LAMPUNG | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | DELFI SAVIRA, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | ANDIKA YUDISTIRA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | APRIZAL, S.Ag. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | ANA ROSMIATI | PEREMPUAN | MUARO JAMBI | |
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | RINARTO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | RAMSIAH R. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | PAUTAN PARULIAN PANJAITAN, S.Pd. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | FREDRIK HUTAPEA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | ANGGI SUKMA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Solidaritas Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | M. RIDHO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
PARTAI PERINDO | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | ABDI SAPTA WARDHANA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
PARTAI PERINDO | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | WARSIDI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
PARTAI PERINDO | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | ANGGIE APRIANINGSIH | PEREMPUAN | KOTA JAMBI |
PARTAI PERINDO | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | HENDRI DAVID GULTOM, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
PARTAI PERINDO | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | M. BISRI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
PARTAI PERINDO | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | DYNA YUNITA, S.Kep | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | RINALDY PUTRA UTAMA, S.Pd., M.Pd. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | ULUL AZMI, S.Pd., M.Hum. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 3 | SUHARYANTI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 4 | YUSIRWAN, S.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 5 | NINING FITRIANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Persatuan Pembangunan | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 6 | RUSLI, S.Pd. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Ummat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 1 | BAGUS RAHMAT KURNIAWAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Ummat | Dapil KOTA JAMBI 1 | nomor urut 2 | RILIA ANDRIANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI |
Dapil Kota Jambi 2
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | LUTHFI CHALISYAH CHALIRI, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | Ir. AMHAR | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | SUHERMAN, S.H. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | JANUAR RIKARDO, S.M. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | SURATNAH, S.Pd., M.Pd. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | JANUARIZAL, S.KM., M.KM. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | MEISARAH ANIARVIONA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | AHMAD FARHAN HABIBIE, S.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | UMAR DANI NASUTION, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | H. MUSLIM | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | RAHAYU WIBAWANTI, S.E., M.Ak. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | H. AJI SUWANOTO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | MULYADI, A.Md. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | CINDY TISYA PRAMITA, S.Si. | PEREMPUAN | KOTA TANJUNG PINANG | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | PRIMA SAPUTRA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | DESSY VIBRIYANTI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | MARIA MAGDALENA, S.S. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | HERIANTO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | JULIA FITRI HANDAYANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | ROZIYANTO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | WENDY ANGGRA SUKMA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | VIONA RAFINIA, S.M. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | ANGGIAT PURBA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | DIDIK SUHARIONO, S. Fil.I. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | R. ADIDAYA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | EFRON PURBA, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | FITRIYAH. T | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | KEMAS AL FANSURI, S.Sos. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | DENI ALPIAN, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | INNIKE BASRI, S.P. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | SETIADI, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Golongan Karya | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | ACHMAD LOUFTA PUSPITA PUTRA, S.H. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | H. JEFRI ZEN, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | RD. MARZUKI, S.Pt. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | ERNAWATI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | INDRA IRAWAN, S.M. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | ALKES PURNAMA PUTRA, S.Kom. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | RETMIA SIREGAR, A.Md. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | Drs. H. RIFA’I, M.Pd. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai NasDem | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | AGUS HARTANTO | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | IWAN SETIAWAN | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | DIAH SITA MURILANTI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Buruh | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | SAKTI ARIGA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | AMALIA KUSYANTI, S.Hum. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | BAHARUDDIN, S.T., M.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | ERWIN SYAM | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | NURAINI LESTARI DEWI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | FAHRUL ILMI, S.Pd, M.Pd. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | RAHMATANG, S.Pd.I. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | YASIN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | Hj. NETI SUMARNI, S.Si. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | A. RASYID | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | AMRIN HUSNI, S.T. | LAKI – LAKI | MUARO JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | PANGGITA WIJAYA, S.E, M.M. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Keadilan Sejahtera | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | WASRIL TANJUNG, S.Pd. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | SANUSI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | SUNAWAR | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | THAMARA ANNISA | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | ADMIRAL TAMARA KUSUMA | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | JANGCIK BAFADAL | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | FARRA MAULIDININA SAPUTRI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | SURAHMAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | ELY SURYANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | SUHERMAN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | HERLINA ANDRIANI, S.Pd. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | H. NOVRIAL, S.H. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | HERLINA HARAHAP | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | RIZKA SUCIATI SYAR’I | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | ARLIANTO DWI CAHYADI, S.E. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | WINTER ELIYA FEI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | TRIYANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | HUSNI THAMRIN | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Amanat Nasional | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | IPAL GUSTI EPENDI, S.E., M.SI., M.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | EVA TRISNAWATY, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | Apt. DEWI ANGGRAINI, S.Farm. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | HERNADI | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | DESI MIRAWATI, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 5 | SISKA RACHMAWATY, S.E. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 6 | FERIZAL | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 7 | SUHARTINI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI |
Partai Bulan Bintang | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 8 | ADE IRMA PURNAMA PUTRI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 1 | HJ. HENDRIANI, S.Pd. | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 2 | DEFFI AGUSTIN, S.T. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 3 | M. FAHRURAZI, S.Kom. | LAKI – LAKI | KOTA JAMBI | |
Partai Demokrat | Dapil KOTA JAMBI 2 | nomor urut 4 | NURNI ERYANI | PEREMPUAN | KOTA JAMBI | |
