
Daftar harga motor Honda Jambi terbaru 2024 – Dapatkan diskon mulai dari Rp 1.500.000 untuk setiap pembelian sepeda motor Honda. Proses pembelian motor juga akan dibantu oleh sales marketing yang handal.
Berapa harga promo sepeda motor Honda di Jambi 2024?
Sepeda motor Honda adalah yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data statistik, selama tahun 2023 telah terjual sebanyak 382.989 unit dengan merk Vario yang paling banyak diminati. Di bawah ini adalah tabel daftar harga sepeda motor Honda Jambi.
Daftar Harga Sepeda Motor Honda Jambi Terbaru 2024
Silahkan untuk melihat daftar harga sepeda motor di dealer motor Honda Jambi. Daftar harga OTR terbaru sepeda motor Honda di bawah ini tidak mngikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga sepeda motor Honda Jambi 2024.
Harga Motor Matic Honda Jambi
Honda BeAT
| Tipe | Harga |
|---|---|
| BeAT CBS | Rp. 18,050,000 |
| BeAT Street | Rp. 18,700,000 |
| BeAT Deluxe | Rp. 18,900,000 |
Honda Genio
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Genio CBS | Rp. 19,110,000 |
| Genio CBS-ISS | Rp. 19,730,000 |
Honda Scoopy
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Scoopy Fashion | Rp. 21,975,000 |
| Scoopy Sporty | Rp. 21,975,000 |
| Scoopy Prestige | Rp. 22,780,000 |
| Scoopy Stylish | Rp. 22,780,000 |
Honda Vario
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Vario 125 CBS | Rp. 22,550,000 |
| Vario 125 CBS-ISS | Rp. 24,200,000 |
| Vario 125 CBS-ISS SP | Rp. 24,450,000 |
| Vario 160 CBS Active | Rp. 26,639,000 |
| Vario 160 CBS Grande | Rp. 26,889,000 |
| Vario 160 ABS | Rp. 29,513,000 |
Honda PCX
| Tipe | Harga |
|---|---|
| PCX – CBS | Rp. 32,670,000 |
| PCX – ABS | Rp. 36,085,000 |
Honda ADV 160
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ADV 160 – CBS | Rp. 36,200,000 |
| ADV 160 – ABS | Rp. 39,400,000 |
Honda Forza
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Forza | Rp. 90,330,000 |
Harga Motor Sprort Honda Jambi
Honda CB150 Verza
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CB150 Verza SW Masculine Black | Rp. 21,445,000 |
| CB150 Verza CW Macho Matte Black | Rp. 22,105,000 |
| CB150 Verza CW Bold Red | Rp. 22,105,000 |
Honda Sonic 150R
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Sonic 150R Activo Black | Rp. 25,520,000 |
| Sonic 150R Energetic Red | Rp. 25,520,000 |
| Sonic 150R Aggresso Matte Black | Rp. 25,925,000 |
| Sonic 150R Honda Racing Red | Rp. 25,925,000 |
Honda CB150R Streetfire
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CB150R Streetfire – STD Stinger Red Black | Rp. 30,661,000 |
| CB150R Streetfire – STD Macho Black | Rp. 31,161,000 |
| CB150R Streetfire – SE Fury Matte Red | Rp. 32,030,000 |
| CB150R Streetfire – SE Raptor Matte Black | Rp. 32,030,000 |
| CB150R Streetfire – SE Fury Amored Matte Grey | Rp. 32,030,000 |
Honda CB150X
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CB150X – Mandala Red | Rp. 33,910,000 |
| CB150X – Amazon Matte Green | Rp. 34,410,000 |
| CB150X – Sahara Matte Brown | Rp. 34,410,000 |
| CB150X – Volcano Matte Black (SE) | Rp. 34,920,000 |
Honda CRF150L
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CRF150L- Extreme Black | Rp. 36,430,000 |
| CRF150L- Extreme Red | Rp. 36,430,000 |
| CRF150L- Extreme White | Rp. 36,430,000 |
| CRF150L- Extreme Green | Rp. 36,430,000 |
Honda CB150R
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CBR150R Victory Red Black Non ABS | Rp. 37,783,000 |
| CBR150R Dominator Matte Black Non ABS | Rp. 37,783,000 |
| CBR150R Honda Tricolor Non ABS | Rp. 38,490,000 |
| CBR150R Honda Racing Red Non ABS | Rp. 38,490,000 |
| CBR150R Victory Red Black ABS | Rp. 41,900,000 |
| CBR150R Dominator Matte Black ABS | Rp. 41,900,000 |
| CBR150R Honda MotoGP Edition ABS | Rp. 42,110,000 |
| CBR150R Honda Tricolor ABS | Rp. 42,610,000 |
Honda CB250RR
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CBR250RR – STD Black Freedom | Rp. 63,956,000 |
| CBR250RR – STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp. 68,756,000 |
| CBR250RR – SP Mystique Blue | Rp. 76,156,000 |
| CBR250RR – SPQS Bravery Red Black | Rp. 80,206,000 |
| CBR250RR – SPQS Honda Racing Red | Rp. 80,806,000 |
| CBR250RR – SPQS Honda Tricolor | Rp. 80,806,000 |
Honda CRF250L
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CRF250L Extreme Red | Rp. 79,900,000 |
Honda ST125 Dax
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ST125 Dax Pearl Nebula Red | Rp. 82,030,000 |
| ST125 Dax Pearl Cadet Gray | Rp. 82,030,000 |
Honda Monkey
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Monkey Pearl Nebula Red | Rp. 82,970,000 |
| Monkey Banana Yellow | Rp. 82,970,000 |
| Monkey Pearl Shining Black | Rp. 82,970,000 |
Honda CRF250 Rally
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CRF250 RALLY – Extreme Red | Rp. 92,930,000 |
Harga Motor Cub (Bebek) Honda Jambi
Honda Revo
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | Rp. 16,020,000 |
| Revo X | Rp. 17,731,000 |
Honda Supra X
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Supra X 125 Spoke FI | Rp. 19,100,000 |
| Supra X 125 CW FI | Rp. 20,215,000 |
Honda Supra GTR
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Supra GTR 150 Sporty | Rp. 25,180,000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | Rp. 25,430,000 |
Honda Super Cub C125
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Super Cub C125 | Rp. 77,160,000 |
Honda CT125
| Tipe | Harga |
|---|---|
| CT 125 | Rp. 81,400,000 |
Harga Motor Listerik (EV) Honda Jambi
Honda EM1 e
| Tipe | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | Rp. 40,000,000 |
| EM1 e: PLUS | Rp. 40,500,000 |
Akhir Kata
Demikian informasi harga sepeda motor Honda Jambi 2024. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda terutama yang sedang mencari informasi harga terbaru sepeda motor dengan merk Honda.
Informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung mengunjungi dealer motor Honda terdekat di Jambi.
