
Dahua Picoo Series PTZ spesifikasi dan harganya – Mau CCTV canggih dengan fitur terlengkap? Memperkenalkan CCTV Dahua Picoo Series PTZ. Kamera CCTV 5 megapixel yang mampu mendeteksi manusia dan gerakan lebih akurat.
Bagaimana spesifikasi CCTV Dahua Picoo Series PTZ?
Menjawab kebutuhan konsumen, Dahua tahun lalu meluncurkan CCTV Wireless Series yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya di rumah, mini maret, mall, gudang dan bangunan lainnya.
Spesifikasi Lengkap Dahua Picoo Series PTZ
Sebenarnya, selain CCTV PTZ, di dalam Picoo Series juga tersedia CCTV Bullet dan CCTV Dome yang semuanya adalah Wireless. CCTV tidak membutuhkan DVRNVR. Dan pemantauan bisa langsung melalui HP.
Di bawah ini adalah spesifikasi dari CCTV Dahua Picoo Series PTZ.
Lensa Kamera
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.42 ft) (IR) 30 m (98.42 ft) (white light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Manual; auto; off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) 2 (White light) |
Video
Video Compression | H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P(1280×960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 5M(1–20 fps),4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream: D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 512–8192 kbps H265: 233–7680 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual; tracking; indoor; outdoor; sodium lamp; street lamp; natural light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥ 55 dB |
Network dan Communication
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi–Wireless Standard | 802.11n;IEEE802.11b;802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi–Wireless Frequency Range | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi–Wireless Transmission Rate | 150Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS; TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | RTMP;CGI;SDK;ONVIF (Profile S&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (support max. 512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 7 and later versions; Chrome; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Player;Smart Player ;Imou;DMSS;ConfigTool;NVR;Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android |
Kemampuan PTZ
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345° Tilt: 0° to +80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–74°/s Tilt: 0.1°–36.4°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 62°/s Tilt: 36.3°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset |
Kami akan menjelaskan sedikit fitur utama dari Dahua Picoo PTZ yang mungkin Anda sedikit bingung dengan spesifikasi di atas.
Dahua Picoo Series PTZ ini membawa kamera resolusi 5 megapixel dengan ukuran lensa focal sebesar 4.0mm. CCTV dibekali dengan fitur Motion Detection, Human Detection, Smart Dual-Light dan fitur Alarm.
Kamera CCTV memiliki 3 mode yaitu IR Mode, Warm Light Mode dan Smart Illumination Mode.
Fitur unggulanadalah lampu akan menyala seketika jika mendeteksi manusia atau gerakan. Perlindungan produk kamera CCTV Dahua Picoo PTZ adalah IP66. Dengan sertifikasi ini, kamera mampu bertahan pada kondisi seperti panas, hujan dan debu.
Berapa Harga CCTV Dahua Picoo Series PTZ?
Memiliki fitur yang sangat lengkap tidak membuat harga CCTV ini mahal.
Dari pencarian yang kami lakukan di internet, CCTV Dahua Picoo Series PTZ dengan resolusi 5 megapixel ini telah tersedia di berbagai toko online. Harga jual rata-rata CCTV ini adalah Rp 700.000.
Harga tersebut belum termasuk kartu memori.
Selain itu, harga juga belum termasuk jasa pasang kamera CCTV. Saran kami, Anda menggunakan jasa pasang CCTV untuk hasil yang lebih rapi dan agar CCTV terkoneksi dengan baik ke HP Anda.
Akhir Kata
Dahua PicooSeries menjawab kebutuhan CCTV yang lebih fleksibel.
Karena fleksibel, CCTV Picoo Series ini dapat dipasang hampir di segala jenis bangunan seperti mini market, mal dan swalayan, gudang, rumah pribadi, kantor, bank, pabrik dan bangunan lainnya.
Demikian informasi spesifikasi CCTV Dahua Picoo Series PTZ. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang berada di Jambi dan ingin pasang kamera CCTV ini, bisa langsung menghubungi Pasitive CCTV. Pasitive CCTV Jambi adalah layanan pasang CCTV premium di Jambi no 1 yang telah dipercaya oleh instansi negeri dan swasta. Menhasilkan pemasangan CCTV yang rapi dan sesuai prosedur.